Preços
Tabela de preços
Valores particulares para exames de raio-X. Atendimento sem marcação, por ordem de chegada.
| Exame | Valor |
|---|---|
| Raios-X em geralAbdômen, tórax, membros, crânio, face, bacia, coluna por segmento, articulações e ossos, cavum, idade óssea | R$ 270 |
| Raios-X panorâmicosColuna total, escoliose panorâmica, panorâmica de membros inferiores (MMII) | R$ 450 |
| RX mediastino (4 incidências) | R$ 340 |
| Escanometria | R$ 340 |
| RX joelho (AP/perfil e axial de patela) | R$ 340 |
| RX cervical em flexão/extensão | R$ 340 |
| RX lombar em hiperflexão/hiperextensão | R$ 360 |
| RX mastóides (8 incidências) | R$ 400 |
| RX coluna para escoliose dinâmica | R$ 500 |
| Inventário ósseo | R$ 2.100 |
Todos os exames incluem entrega das imagens na hora, impressas e online, e laudo em até 48h pela internet — sem voltar à clínica. O médico solicitante também acessa as imagens pela internet.
Atendimento particular
A RioScan não atende por convênio. O pagamento é particular, com os valores da tabela acima. Muitos planos de saúde reembolsam parte ou a totalidade do valor de exames de raio-X — vale confirmar com o seu antes de vir. Você recebe o recibo para dar entrada no reembolso.
Precisa fazer um raio-X?
É só chegar. Sem marcação, por ordem de chegada.
Seg, qua e sex 9h–12h e 13h–18h · ter e qui 9h–12h · sáb 10h–14h.